أسعار السيارات الجديدة في مصر 2025

أسعار السيارات الرسمية بتاريخ اليوم لكل الماركات والموديلات الجديدة ومواصفات وصور السيارات الجديدة في مصر والمعارض المتاحة بها من خلال موقعنا ملك كارز

اسعار الوكيل الرسمية

طراز السعر الرسمي اقل مقدم اقل تقسيط
سوزوكي اسبريسو 2024 | اتوماتيك 549,900 جنيه 109,980 جنيه 7,741 جنيه
نيسان صني 2026 | مانيوال / Baseline 645,000 جنيه 129,000 جنيه 9,080 جنيه
بروتون ساجا 2025 | اتوماتيك 649,900 جنيه 129,980 جنيه 9,149 جنيه
بي واي دي F3 2025 | مانيوال 650,000 جنيه 130,000 جنيه 9,150 جنيه
شيري اريزو 5 2026 | مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 675,000 جنيه 135,000 جنيه 9,502 جنيه
فيات تيبو 2025 | مانيوال / Entry‏ 694,900 جنيه 138,980 جنيه 9,782 جنيه
رينو تاليانت 2025 | اتوماتيك / Evolution 699,000 جنيه 139,800 جنيه 9,840 جنيه
شيري اريزو 5 2026 | اتوماتيك / BASELINE Leather 725,000 جنيه 145,000 جنيه 10,206 جنيه
بي واي دي F3 2025 | اتوماتيك 730,000 جنيه 146,000 جنيه 10,276 جنيه
نيسان صني 2026 | اتوماتيك / Baseline 735,000 جنيه 147,000 جنيه 10,347 جنيه
جاك S2 2025 | اتوماتيك / Smart 739,900 جنيه 147,980 جنيه 10,416 جنيه
فيات تيبو 2025 | مانيوال / Entry‏ Plus 744,900 جنيه 148,980 جنيه 10,486 جنيه
شيري اريزو 5 2026 | اتوماتيك / HIGHLINE 755,000 جنيه 151,000 جنيه 10,628 جنيه
شيفروليه اوبترا 2026 | اتوماتيك / Ls 765,000 جنيه 153,000 جنيه 10,769 جنيه
زوتي T300 2024 | مانيوال 774,900 جنيه 154,980 جنيه 10,909 جنيه
نيسان صني 2026 | A/T / plus 780,000 جنيه 156,000 جنيه 10,980 جنيه
شيفروليه اوبترا 2026 | اتوماتيك / Lt 790,000 جنيه 158,000 جنيه 11,121 جنيه
ميتسوبيشي اتراج 2025 | اتوماتيك / هاى لاين 790,000 جنيه 158,000 جنيه 11,121 جنيه
فيات تيبو 2025 | مانيوال / MID 794,900 جنيه 158,980 جنيه 11,190 جنيه
رينو تاليانت 2025 | اتوماتيك / Techno 799,000 جنيه 159,800 جنيه 11,248 جنيه

ابحث عن سيارة

السعر