أسعار السيارات الجديدة في مصر 2025

أسعار السيارات الرسمية بتاريخ اليوم لكل الماركات والموديلات الجديدة ومواصفات وصور السيارات الجديدة في مصر والمعارض المتاحة بها من خلال موقعنا ملك كارز

اسعار الوكيل الرسمية

طراز السعر الرسمي اقل مقدم اقل تقسيط
سوزوكي اسبريسو 2024 | اتوماتيك 549,900 جنيه 109,980 جنيه 7,741 جنيه
نيسان صني 2026 | مانيوال / Baseline 645,000 جنيه 129,000 جنيه 9,080 جنيه
بروتون ساجا 2025 | اتوماتيك 649,900 جنيه 129,980 جنيه 9,149 جنيه
بي واي دي F3 2025 | مانيوال 650,000 جنيه 130,000 جنيه 9,150 جنيه
شيري اريزو 5 2026 | مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 655,000 جنيه 131,000 جنيه 9,221 جنيه
فيات تيبو 2025 | مانيوال / Entry‏ 694,900 جنيه 138,980 جنيه 9,782 جنيه
رينو تاليانت 2025 | اتوماتيك / Evolution 699,000 جنيه 139,800 جنيه 9,840 جنيه
شيري اريزو 5 2026 | اتوماتيك / BASELINE Leather 705,000 جنيه 141,000 جنيه 9,925 جنيه
بي واي دي F3 2025 | اتوماتيك 730,000 جنيه 146,000 جنيه 10,276 جنيه
نيسان صني 2026 | اتوماتيك / Baseline 735,000 جنيه 147,000 جنيه 10,347 جنيه
شيري اريزو 5 2026 | اتوماتيك / HIGHLINE 735,000 جنيه 147,000 جنيه 10,347 جنيه
جاك S2 2025 | اتوماتيك / Smart 739,900 جنيه 147,980 جنيه 10,416 جنيه
فيات تيبو 2025 | مانيوال / Entry‏ Plus 744,900 جنيه 148,980 جنيه 10,486 جنيه
شيفروليه اوبترا 2026 | اتوماتيك / Ls 744,900 جنيه 148,980 جنيه 10,486 جنيه
شيفروليه اوبترا 2026 | اتوماتيك / Lt 769,900 جنيه 153,980 جنيه 10,838 جنيه
دونج فينج بوكس 2026 | اتوماتيك 770,000 جنيه 154,000 جنيه 10,840 جنيه
زوتي T300 2024 | مانيوال 774,900 جنيه 154,980 جنيه 10,909 جنيه
نيسان صني 2026 | A/T / plus 780,000 جنيه 156,000 جنيه 10,980 جنيه
ميتسوبيشي اتراج 2025 | اتوماتيك / هاى لاين 790,000 جنيه 158,000 جنيه 11,121 جنيه
دونج فينج شاين 2026 | اتوماتيك / Advance 790,000 جنيه 158,000 جنيه 11,121 جنيه

ابحث عن سيارة جديدة