أسعار السيارات الجديدة في مصر 2025

أسعار السيارات الرسمية بتاريخ اليوم لكل الماركات والموديلات الجديدة ومواصفات وصور السيارات الجديدة في مصر والمعارض المتاحة بها من خلال موقعنا ملك كارز

اسعار الوكيل الرسمية

طراز السعر الرسمي اقل مقدم اقل تقسيط
اودي A8 2025 | اتوماتيك / S-Line Long 9,350,000 جنيه 1,870,000 جنيه 131,624 جنيه
نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / SE T2 9,600,000 جنيه 1,920,000 جنيه 135,143 جنيه
بي ام دبليو X7 2025 | اتوماتيك / M60i 10,200,000 جنيه 2,040,000 جنيه 143,589 جنيه
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك 10,216,500 جنيه 2,043,300 جنيه 143,822 جنيه
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera 10,422,300 جنيه 2,084,460 جنيه 146,719 جنيه
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / 4 10,584,000 جنيه 2,116,800 جنيه 148,995 جنيه
بورش كايين 2025 | اتوماتيك / GTS 10,623,200 جنيه 2,124,640 جنيه 149,547 جنيه
بورش تايكان 2025 | اتوماتيك / Turbo 10,657,500 جنيه 2,131,500 جنيه 150,030 جنيه
نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / SE Titanium 10,750,000 جنيه 2,150,000 جنيه 151,332 جنيه
بورش كايين 2025 | اتوماتيك / GTS Coupé 10,829,000 جنيه 2,165,800 جنيه 152,444 جنيه
نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / LE T1 11,050,000 جنيه 2,210,000 جنيه 155,555 جنيه
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / 4 E-Hybrid 11,196,500 جنيه 2,239,300 جنيه 157,617 جنيه
بورش 911 2025 | مانيوال 11,323,900 جنيه 2,264,780 جنيه 159,411 جنيه
بورش 911 2025 | اتوماتيك / Carrera Cabriolet 11,421,900 جنيه 2,284,380 جنيه 160,790 جنيه
نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / SE PLT City 11,750,000 جنيه 2,350,000 جنيه 165,409 جنيه
نيسان باترول 2025 | اتوماتيك / LE T2 SR RSE 11,900,000 جنيه 2,380,000 جنيه 167,521 جنيه
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / 4 E-Hybrid Executive 12,186,300 جنيه 2,437,260 جنيه 171,551 جنيه
بورش تايكان 2025 | اتوماتيك / Turbo Cross Turismo 12,392,100 جنيه 2,478,420 جنيه 174,448 جنيه
بورش باناميرا 2025 | اتوماتيك / 4S E-Hybrid 12,460,700 جنيه 2,492,140 جنيه 175,414 جنيه
بورش 911 2025 | مانيوال / Cabriolet 12,460,700 جنيه 2,492,140 جنيه 175,414 جنيه

ابحث عن سيارة

السعر