بورش 718 2025 جديدة للبيع وبالتقسيط
اسعار ومواصفات سيارات بورش 718 الجديدة في مصر كاش وتقسيط اقوى عروض السيارات الجديدة وانظمة التقسيط
اسعار الوكيل الرسمية
طراز | السعر الرسمي | اقل مقدم | اقل تقسيط |
---|---|---|---|
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Cayman | 4,944,100.00 جنيه | 988,820 جنيه | 69,600 جنيه |
بورش 718 2025 | A/T / Boxster | 4,944,100.00 جنيه | 1,037,820 جنيه | 73,049 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Cayman Style Edition | 4,944,100.00 جنيه | 1,080,940 جنيه | 76,084 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Boxster Style Edition | 4,944,100.00 جنيه | 1,129,940 جنيه | 79,533 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Cayman S | 4,944,100.00 جنيه | 1,305,360 جنيه | 91,880 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Boxster S | 4,944,100.00 جنيه | 1,361,220 جنيه | 95,812 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Cayman GTS 4.0 | 4,944,100.00 جنيه | 1,531,740 جنيه | 107,814 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Boxster GTS 4.0 | 4,944,100.00 جنيه | 1,586,620 جنيه | 111,677 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Cayman GT4 RS | 4,944,100.00 جنيه | 2,611,700 جنيه | 183,829 جنيه |
بورش 718 2025 | اتوماتيك / Spyder RS | 4,944,100.00 جنيه | 2,611,700 جنيه | 183,829 جنيه |
سيارات بورش 718 مستعملة
بورش 718 القاهرة أسود
6,500,000 جنيه
